<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuelles vom E-Commerce-Leitfaden</title>
		<description>Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Studien, Artikel und Vorträge rund um den E-Commerce-Leitfaden informiert werden.</description>
		<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:38:38 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Neue Studie zu Shop-Systemen, Warenwirtschaftssystemen und Versandprozessen</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=522&amp;Itemid=53</link>
			<description>Kosten sind das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Shop-Systems – Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit folgen auf den nächsten PlätzenDamit der...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>40 % der Online-Händler können den Erfolg ihrer Marketingmaßnahmen nicht nachvollziehen</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=519&amp;Itemid=53</link>
			<description>40 % der Online-Händler können den Erfolg ihrer Marketingmaßnahmen nicht nachvollziehenWie man seinen Umsatz steigern kann, ist für Online-Händler eine...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:55:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Payment-Barometer: Kontaktloses Bezahlen bald umsatzstärker als Bargeld?</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=514&amp;Itemid=53</link>
			<description>E-Payment-Barometer: Kontaktloses Bezahlen bald umsatzstärker als Bargeld?Händler setzen bei Kontaktloszahlung auf KreditkartenfirmenImmer mehr Kunden kaufen und bezahlen online – zunehmend...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Buchhinweis: Facebook-Ads – Die Social Media werden kommerziell</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=513&amp;Itemid=53</link>
			<description>Facebook-Ads – Die Social Media werden kommerziellEin Buchvorstellung von Stephan MeixnerWerbeanzeigen auf Facebook buchen: Im ersten Moment mag das für...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:39:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurzumfrage &quot;Globaler E-Commerce&quot;</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512&amp;Itemid=53</link>
			<description>Jetzt teilnehmen: Kurzumfrage &quot;Globaler E-Commerce&quot;Die voranschreitende Internationalisierung bietet beachtliche Chancen für das Wachstum und den Umsatz eines Unternehmens, besonders für...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:53:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Großer Anklang bei den über 150 Besuchern des E-Commerce-Tags Hamburg</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=510&amp;Itemid=53</link>
			<description>Großer Anklang bei den über 150 Besuchern des E-Commerce-Tags HamburgGebündeltes Expertenwissen zu allen relevanten Themen für Online-Händler und Erfolgsgeschichten aus...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:56:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Praxiswissen für Online-Händler aus erster Hand - E-Commerce-Tag Hamburg am 26. September</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=506&amp;Itemid=53</link>
			<description>Praxiswissen für Online-Händler aus erster Hand - E-Commerce-Tag Hamburg am 26. SeptemberWenn Sie schon immer wissen wollten, wie man ein...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:16:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Umfrage: Bezahlen Kunden in Zukunft nur noch kontaktlos?</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=505&amp;Itemid=53</link>
			<description>Bezahlen Kunden in Zukunft nur noch kontaktlos?Die neue Umfrage des E-Payment-Barometers von ibi research, MasterCard und Der Handel bringt Ergebnisse...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:44:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Freitag ist bei Online-Händlern der beliebteste Tag für den Newsletter-Versand</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=501&amp;Itemid=53</link>
			<description>Freitag ist bei Online-Händlern der beliebteste Tag für den Newsletter-Versand Vor allem die Bereiche Online-Marketing und Web-Controlling stellen eine enorme...</description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Payment-Barometer: Schutz vor Zahlungsausfällen für Online-Händler</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=496&amp;Itemid=53</link>
			<description>E-Payment-Barometer: Schutz vor Zahlungsausfällen für Online-Händler Vorkasse und Kreditkarte im E-Commerce am beliebtestenRegensburg/Frankfurt am Main, 04. August, 2011 – Regelmäßige...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:26:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>So steigern Online-Händler ihren Umsatz</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=487&amp;Itemid=</link>
			<description>      So steigern Online-Händler ihren Umsatz Fakten aus dem deutschen Online-Handel...</description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:49:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Über 170 begeisterte Teilnehmer beim E-Commerce-Tag in München </title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=486&amp;Itemid=53</link>
			<description>Über 170 begeisterte Teilnehmer beim E-Commerce-Tag in München Veranstalter und Referenten freuen sich über großen ErfolgGebündeltes Expertenwissen zu allen relevanten...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Endkundenbefragung: Online frisst Offline?</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=482&amp;Itemid=53</link>
			<description>Online frisst Offline? Aktuelle Endkundenbefragung zu Trends im Multi-Channel-HandelSchneller, günstiger, vielfältiger – dies sind nur einige Schlagworte aus dem Online-Handel,...</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektronische Rechnungsabwicklung in der Praxis</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=476&amp;Itemid=53</link>
			<description>Elektronische Rechnungsabwicklung in der PraxisNEG-Broschüre zeigt, wie Unternehmen elektronische Rechnungen nutzenUnternehmen  können sich viel Arbeit ersparen, indem sie Rechnungen...</description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:04:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STRATO ist neuer Partner des E-Commerce-Leitfadens</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=474&amp;Itemid=53</link>
			<description>STRATO ist neuer Partner des E-Commerce-Leitfadens Der größte deutsche Anbieter von gehosteter E-Commerce-Standard-Software*  verstärkt den E-Commerce-Leitfaden.Mit STRATO kann das...</description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:50:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Treffen Sie das E-Commerce-Leitfaden-Team und seine Partner auf der Internet World Messe in München</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=460&amp;Itemid=53</link>
			<description>Treffen Sie das E-Commerce-Leitfaden-Team und seine Partner auf der Internet World Messe in München Das E-Commerce-Leitfaden-Team sowie zahlreiche Leitfaden-Partner sind...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:42:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Payment-Barometer – jetzt teilnehmen!</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=449&amp;Itemid=53</link>
			<description>E-Payment-Barometer – jetzt teilnehmen!Die gemeinsame Umfrage von ibi research, MasterCard und Der Handel zu den Bezahlmethoden im E-Commerce geht in...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rechnungsbearbeitung im Mittelstand: Wie läuft es in der Praxis wirklich?</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=446&amp;Itemid=53</link>
			<description>Aktuelle Umfrage zum Umgang mit Rechnungen bei kleinen und mittleren UnternehmenWie die Rechnungsabwicklung in den einzelnen Unternehmen abläuft, kann sehr...</description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:48:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Telekom, Vodafone und O2 setzen nun gemeinsam auf das Bezahlsystem mpass</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=429&amp;Itemid=53</link>
			<description>Telekom, Vodafone und O2 setzen nun gemeinsam auf das Bezahlsystem mpassTelekom, Vodafone und O2 setzen gemeinsam auf das Bezahlsystem mpassDie...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:11:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Studie: Suchmaschinen-Marketing in Direktbanken</title>
			<link>http://www.ecommerce-leitfaden.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=427&amp;Itemid=53</link>
			<description>Neue Studie: Suchmaschinen-Marketing in DirektbankenImmer häufiger nutzen Kunden das Internet, um sich über Themen zur Geldanlage oder zum Kredit zu...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

